Verfügbarkeit Variobecken -
Schwimmerbereich 1&2 und und Nichtschwimmer-Bereich.
Weil auch Schulklassen und Vereine im Sportbecken aktiv sind, sind einige Bahnen zeitweise belegt. Auf der Verfügbarkeitsanzeige wird die Auslastung deutlich: Je mehr Punkte blau markiert sind, desto mehr Bahnen sind belegt.
Zeit | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | |
---|---|---|---|---|---|---|
10:00 | ||||||
10:30 | ||||||
11:00 | ||||||
11:30 | ||||||
12:00 | ||||||
12:30 | ||||||
13:00 | ||||||
13:30 | ||||||
14:00 | ||||||
14:30 |
| |||||
15:00 | ||||||
15:30 | ||||||
16:00 | ||||||
16:30 | ||||||
17:00 | ||||||
17:30 | ||||||
18:00 | ||||||
18:30 | ||||||
19:00 | ||||||
19:30 | ||||||
20:00 |
Frei
Belegt